പ്രധാന വിപണികൾ
| പ്രധാന വിപണികൾ | മൊത്തം വരുമാനം (%) |
| ആഭ്യന്തര വിപണി | 20.00% |
| പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് | 15.00% |
| തെക്കൻ യൂറോപ്പ് | 11.00% |
| ഓഷ്യാനിയ | 10.00% |
| വടക്കേ അമേരിക്ക | 8.00% |
| മിഡ് ഈസ്റ്റ് | 8.00% |
| കിഴക്കന് യൂറോപ്പ് | 5.00% |
| കിഴക്കൻ ഏഷ്യ | 5.00% |
| ആഫ്രിക്ക | 5.00% |
| വടക്കൻ യൂറോപ്പ് | 4.00% |
| ദക്ഷിണേഷ്യ | 4.00% |
| തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ | 2.00% |
| തെക്കേ അമേരിക്ക | 2.00% |
| മദ്ധ്യ അമേരിക്ക | 1.00% |
പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ: നവാസ്
മൊത്തം വാർഷിക വരുമാനം: 100 ദശലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ
കയറ്റുമതി ശതമാനം: 81% - 90%